TOURNOI international de Rink-Hockey
« SENIORS »
Très beau tournoi aux Yvris les 22 et 23 septembre, une mobilisation générale de tous les bénévoles du club pour ce gros weekend désormais traditionnel à Noisy.
Cette année 16 matchs, des centaines de repas à servir, les transports, la buvette, l’arbitrage, l’installation et le rangement ! Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré pour cette belle réussite !
Côté sportif, nous avons assistés à de très beaux matchs féminins et masculins, voici les classements :
Tournoi féminin :
Pt | Nb | G | N | P | BM | BE | GA | |
FRANCE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 |
CS NOISY | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
SUISSE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 |
ALLEMAGNE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 |
ANGLETERRE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 |
Tournoi masculin :
Pt | Nb | G | N | P | BM | BE | GA | |
SCRA ST-OMER | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 |
RHC LYON | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 |
CS NOISY | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
CH CASTELLET | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 |
La saison est lancée, nous comptons sur vous pour venir nombreux encourager nos équipes jeunes et séniors au Yvris ;
Franck Narce, président du club.
Crédit photo: Magalie Abrial